ITEM NO. | A | B | C | WT(g) |
---|---|---|---|---|
LB2-2010 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 0.9 |
LB2-2514 | 2.5 | 14.0 | 12.0 | 1.9 |
LB2-2517 | 2.5 | 17.0 | 14.0 | 2.2 |
LB2-3016 | 3.0 | 16.0 | 14.0 | 3.4 |
LB2-3020 | 3.0 | 20.0 | 16.0 | 4.0 |
LB2-3519 | 3.5 | 19.0 | 15.0 | 5.0 |
LB2-3526 | 3.5 | 26.0 | 20.0 | 6.6 |
LB2-4025 | 4.0 | 25.0 | 19.0 | 8.9 |
LB2-4032 | 4.0 | 32.0 | 20.0 | 9.2 |
LB2-4038 | 4.0 | 38.0 | 25.0 | 11.2 |
LB2-4526 | 4.5 | 26.0 | 24.0 | 14.8 |
Lb2-6050 | 6.0 | 50.0 | 40.0 | 39.0 |
(mm)