ITEM | ITEM NO. | SIZE | A | B | C | WT(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Shock Spring | LE-2002 | 2.0x2" | 80.0 | 1.8x50 | 2.4x76 | 28.3 |
LE-3003 | 3.0x3-1/2" | 103.0 | 3.0x90 | 3.0x70 | 59.4 | |
LE-3004 | 3.0x4" | 128.0 | 3.0x88 | 3.0x110 | 69.5 | |
LE-3503 | 3.5x3-1/2" | 113.0 | 3.4x77 | 3.5x96 | 79.0 | |
LE-3504 | 3.5x4" | 128.0 | 3.0x88 | 3.5x110 | 81.9 |
(mm)